When is Ramadan 2027?
Dates follow the Umm al-Qura calendar used in Saudi Arabia. Where the month begins with the local sighting of the new moon (Morocco, Pakistan, many mosques in the UK and the US), the date can be one day later: check with your local mosque.
Key dates of Ramadan 2027
| Date | Hijri | |
|---|---|---|
| First tarawih | Sunday 7 February 2027 (evening) | eve of 1 Ramadan |
| First fast | Monday 8 February 2027 | 1 Ramadan 1448 |
| Last ten nights begin | Saturday 27 February 2027 (evening) | night of 21 Ramadan |
| Last fast | Monday 8 March 2027 | 29 Ramadan 1448 |
| Eid al-Fitr | Tuesday 9 March 2027 | 1 Shawwal 1448 |
Laylat al-Qadr 2027: the odd nights
Laylat al-Qadr is sought in the odd nights of the last ten. An Islamic night begins at sunset, so each odd night falls on the evening before the day that carries its number:
| Night of Ramadan | Evening of |
|---|---|
| 21 | Saturday 27 February 2027 (evening) |
| 23 | Monday 1 March 2027 (evening) |
| 25 | Wednesday 3 March 2027 (evening) |
| 27 | Friday 5 March 2027 (evening) |
| 29 | Sunday 7 March 2027 (evening) |
All 29 days of Ramadan 2027
| Day | Date | Hijri date |
|---|---|---|
| 1 | Monday 8 February 2027 | 1 Ramadan 1448 AH |
| 2 | Tuesday 9 February 2027 | 2 Ramadan 1448 AH |
| 3 | Wednesday 10 February 2027 | 3 Ramadan 1448 AH |
| 4 | Thursday 11 February 2027 | 4 Ramadan 1448 AH |
| 5 | Friday 12 February 2027 | 5 Ramadan 1448 AH |
| 6 | Saturday 13 February 2027 | 6 Ramadan 1448 AH |
| 7 | Sunday 14 February 2027 | 7 Ramadan 1448 AH |
| 8 | Monday 15 February 2027 | 8 Ramadan 1448 AH |
| 9 | Tuesday 16 February 2027 | 9 Ramadan 1448 AH |
| 10 | Wednesday 17 February 2027 | 10 Ramadan 1448 AH |
| 11 | Thursday 18 February 2027 | 11 Ramadan 1448 AH |
| 12 | Friday 19 February 2027 | 12 Ramadan 1448 AH |
| 13 | Saturday 20 February 2027 | 13 Ramadan 1448 AH |
| 14 | Sunday 21 February 2027 | 14 Ramadan 1448 AH |
| 15 | Monday 22 February 2027 | 15 Ramadan 1448 AH |
| 16 | Tuesday 23 February 2027 | 16 Ramadan 1448 AH |
| 17 | Wednesday 24 February 2027 | 17 Ramadan 1448 AH |
| 18 | Thursday 25 February 2027 | 18 Ramadan 1448 AH |
| 19 | Friday 26 February 2027 | 19 Ramadan 1448 AH |
| 20 | Saturday 27 February 2027 | 20 Ramadan 1448 AH |
| 21 | Sunday 28 February 2027 | 21 Ramadan 1448 AH · last ten nights |
| 22 | Monday 1 March 2027 | 22 Ramadan 1448 AH |
| 23 | Tuesday 2 March 2027 | 23 Ramadan 1448 AH · odd night follows |
| 24 | Wednesday 3 March 2027 | 24 Ramadan 1448 AH |
| 25 | Thursday 4 March 2027 | 25 Ramadan 1448 AH · odd night follows |
| 26 | Friday 5 March 2027 | 26 Ramadan 1448 AH |
| 27 | Saturday 6 March 2027 | 27 Ramadan 1448 AH · odd night follows |
| 28 | Sunday 7 March 2027 | 28 Ramadan 1448 AH |
| 29 | Monday 8 March 2027 | 29 Ramadan 1448 AH · odd night follows |
Why the dates can differ by a day
The Islamic calendar is lunar: each month begins with the new crescent moon, and Ramadan has 29 or 30 days. Saudi Arabia's Umm al-Qura calendar is computed in advance, which is what the dates on this page follow. Many countries and communities begin the month only when the crescent has actually been sighted, so their Ramadan, and their Eid, can start one day later. Your local mosque has the final word.
Ramadan 2028 (1449 AH)
Ramadan moves about eleven days earlier each year. The next one is expected to begin on Friday 28 January 2028, with Eid al-Fitr on Saturday 26 February 2028.
Free Ramadan 2027 pack
The February and March 2027 pages of our Islamic calendar (Hijri date in every day, Ramadan shaded, Eid marked), day 1 of the Ramadan stitch-along and three geometric colouring pages, sent free by email.
Get the free packPrepare for Ramadan 2027
See also: Eid al-Fitr and Eid al-Adha dates · today's Hijri date.



